Hlavní nabídka:

| číslo pozemku | výměra v m2 | stav |
| 1 | 951 | Prodáno |
| 2 | 951 | Prodáno |
| 3 | 951 | Prodáno |
| 4 | 951 | Prodáno |
| 5 | 951 | Prodáno |
| 6 | 1024 | Prodáno |
| 7 | 1052 | Prodáno |
| 8 | 961 | Prodáno |
| 9 | 960 | Prodáno |
| 10 | 960 | Prodáno |
| 11 | 961 | Prodáno |
| 12 | 962 | Volný |
| 13 | 947 | Volný |
| 14 | 869 | Prodáno |
| 15 | 869 | Prodáno |
Cena pozemků je 1.260 Kč/m2 a je konečná, tzn. že již obsahuje DPH, všechny poplatky, právní úkony apod.